모크: | 1pcs |
가격: | Negotiated price |
표준 포장: | 목재 케이스 |
배달 기간: | 1~7 일 |
지불 방법: | T/T, 무역 보증, 페이팔 |
공급 능력: | 1000pcs |
히타치 굴삭기 ZX240-3 선회 모터 M5X130 4625367 스윙 모터 어셈블리
제품 설명 | ||
모델: ZX240-3 | 부품 번호: M5X130 4625367 | |
브랜드: Belparts | 원산지: 기타 국가 | |
상태: 정품 & Oem | 보증: 12개월 | |
MOQ: 1개 | 생산 능력: 1000개 / 월 | |
표준 또는 비표준: 표준 | 지불 조건: L/C, T/T, 무역 보증 | |
배송 시간: 3-5일 (주문에 따라 다름) | 운송 수단: 해상, 항공 또는 DHL/EMS | |
보증: 구매자에게 확인을 위해 상세 사진을 확인하고 보낼 것입니다. |
# | 부품 번호 | 부품명 | 수량 | 가격 요청 |
---|---|---|---|---|
4625367 | 모터; 오일 | 1 | ||
010 | 0788801 | . 피스톤 ASS'Y | 1 | |
010A | .. 피스톤 | 9 | ||
010B | .. 슈 | 9 | ||
020 | 0788802 | . 케이싱 ASS'Y | 1 | |
020A | .. 케이싱 | 1 | ||
020B | .. 핀; 스프링 | 2 | ||
051 | 4654845 | . 밸브; 릴리프 | 2 | |
051A | A811030 | .. O-링 | 1 | |
080 | 0788803 | . 플런저 | 1 | |
101 | 0788804 | . 샤프트 | 1 | |
111 | 0788805 | . 실린더 | 1 | |
114 | 0788806 | . 스프링; 플레이트 | 1 | |
123 | 0788807 | . 리테이너 | 1 | |
124 | 0788808 | . 플레이트 | 1 | |
131 | 0788809 | . 플레이트; 밸브 | 1 | |
301 | 0976102 | . 케이싱 | 1 | |
351 | 0409215 | . 플런저 | 2 | |
355 | 0409216 | . 스프링 | 2 | |
390 | . 플레이트 | 1 | ||
391 | 0625509 | . 핀 | 2 | |
401 | 0365318 | . 볼트; 소켓 | 4 | |
443 | 0788811 | . BRG.; 롤. | 1 | |
444 | 0677203 | . BRG.; 롤. | 1 | |
468 | 0629404 | . 플러그 | 2 | |
469 | 0692708 | . 플러그 | 2 | |
472 | 0425115 | . O-링 | 1 | |
487 | 957366 | . O-링 | 2 | |
488 | 4506428 | . O-링 | 2 | |
491 | 0788813 | . 씰; 오일 | 1 | |
702 | 0788814 | . 피스톤 | 1 | |
706 | 0353321 | . O-링 | 1 | |
707 | 0425117 | . O-링 | 1 | |
712 | 0788815 | . 스프링; 브레이크 | 24 | |
742 | 0788816 | . 플레이트; 마찰 | 3 | |
743 | 0788817 | . 플레이트 | 4 | |
807 | 0788818 | . 스프링 | 1 | |
808 | 0221509 | . 볼; 강철 | 1 | |
809 | 4506407 | . O-링 | 1 | |
813 | 0263019 | . 플러그 | 2 | |
1000 | 0814402 | 키트; 씰 | 1 |
모크: | 1pcs |
가격: | Negotiated price |
표준 포장: | 목재 케이스 |
배달 기간: | 1~7 일 |
지불 방법: | T/T, 무역 보증, 페이팔 |
공급 능력: | 1000pcs |
히타치 굴삭기 ZX240-3 선회 모터 M5X130 4625367 스윙 모터 어셈블리
제품 설명 | ||
모델: ZX240-3 | 부품 번호: M5X130 4625367 | |
브랜드: Belparts | 원산지: 기타 국가 | |
상태: 정품 & Oem | 보증: 12개월 | |
MOQ: 1개 | 생산 능력: 1000개 / 월 | |
표준 또는 비표준: 표준 | 지불 조건: L/C, T/T, 무역 보증 | |
배송 시간: 3-5일 (주문에 따라 다름) | 운송 수단: 해상, 항공 또는 DHL/EMS | |
보증: 구매자에게 확인을 위해 상세 사진을 확인하고 보낼 것입니다. |
# | 부품 번호 | 부품명 | 수량 | 가격 요청 |
---|---|---|---|---|
4625367 | 모터; 오일 | 1 | ||
010 | 0788801 | . 피스톤 ASS'Y | 1 | |
010A | .. 피스톤 | 9 | ||
010B | .. 슈 | 9 | ||
020 | 0788802 | . 케이싱 ASS'Y | 1 | |
020A | .. 케이싱 | 1 | ||
020B | .. 핀; 스프링 | 2 | ||
051 | 4654845 | . 밸브; 릴리프 | 2 | |
051A | A811030 | .. O-링 | 1 | |
080 | 0788803 | . 플런저 | 1 | |
101 | 0788804 | . 샤프트 | 1 | |
111 | 0788805 | . 실린더 | 1 | |
114 | 0788806 | . 스프링; 플레이트 | 1 | |
123 | 0788807 | . 리테이너 | 1 | |
124 | 0788808 | . 플레이트 | 1 | |
131 | 0788809 | . 플레이트; 밸브 | 1 | |
301 | 0976102 | . 케이싱 | 1 | |
351 | 0409215 | . 플런저 | 2 | |
355 | 0409216 | . 스프링 | 2 | |
390 | . 플레이트 | 1 | ||
391 | 0625509 | . 핀 | 2 | |
401 | 0365318 | . 볼트; 소켓 | 4 | |
443 | 0788811 | . BRG.; 롤. | 1 | |
444 | 0677203 | . BRG.; 롤. | 1 | |
468 | 0629404 | . 플러그 | 2 | |
469 | 0692708 | . 플러그 | 2 | |
472 | 0425115 | . O-링 | 1 | |
487 | 957366 | . O-링 | 2 | |
488 | 4506428 | . O-링 | 2 | |
491 | 0788813 | . 씰; 오일 | 1 | |
702 | 0788814 | . 피스톤 | 1 | |
706 | 0353321 | . O-링 | 1 | |
707 | 0425117 | . O-링 | 1 | |
712 | 0788815 | . 스프링; 브레이크 | 24 | |
742 | 0788816 | . 플레이트; 마찰 | 3 | |
743 | 0788817 | . 플레이트 | 4 | |
807 | 0788818 | . 스프링 | 1 | |
808 | 0221509 | . 볼; 강철 | 1 | |
809 | 4506407 | . O-링 | 1 | |
813 | 0263019 | . 플러그 | 2 | |
1000 | 0814402 | 키트; 씰 | 1 |