| 모크: | 1 PC |
| 가격: | Negotiatied price |
| 표준 포장: | 일반 배송 패키지 |
| 배달 기간: | 2 근무일 이내에 |
| 지불 방법: | 전신환, 페이팔, 알리바바 거래 보험 |
| 공급 능력: | 1000 PC / 달 |
벨파르츠 굴삭기 기계 DX225LCA K1000697A K9001903 스윙 모터 장치
![]()
| # | 부품 번호 | 파트 명칭 | 논평 | 수량. | 프라이스 요청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1.420-00111 | 구호, 밸브로 조절됩니다 | 1 킬로그램 | 2 | |
| 108 | S6005050 | 베어링, 볼 | 1 | ||
| 109 | S2227561 | 마법 소켓의 두부, 볼트로 고정됩니다 | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | 재체크, 열심히 일합니다 | 2 | ||
| 111 | S8000111 | O-링 | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | O-링 | 1 | ||
| 113 | S5741162 | 봄, 고정합니다 | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9001843 | 샤프트, 드라이브 | 3 킬로그램 | 1 | |
| 202 | K9001844 | 플레이트, 스워시 | 3 킬로그램 | 1 | |
| 203 | K9001845 | 피스톤 & 신발 ASS`Y | 1개 세트 | ||
| 205 | K9001846 | 실린더, 차단합니다 | 5 킬로그램 | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | 공세, 둥글게 됩니다 | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | 플레이트, 봉사자 | 1 | ||
| 208 | 1.114-00009 | 세탁기, 붙잡습니다 | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | 태도, 롤러 | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | 세탁기 | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | 봄 | 1 | ||
| 212 | S6510620 | 보유하면서, 울리세요 | 1 | ||
| 213 | K9001847 | 플레이트, 타이밍 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 301 | K9001848 | 케이스 | 22 킬로그램 | 1 | |
| 302 | 180-00219 | 밀봉, 오일 | 1 | ||
| 303 | S6005090 | 베어링, 볼 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | 대비, 고정합니다 | 1 | ||
| 305 | 352-00014 | 분리대 플레이트(S/M) | 3 | ||
| 306 | 412-00013 | 플레이트, 마찰 | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | O-링 | 1 | ||
| 308 | 180-00221 | O-링 | 1 | ||
| 309 | 452-00020 | 피스톤, 브레이크 | 3 킬로그램 | 1 | |
| 310 | 129-00062 | 브레이크, 상승합니다 | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | PT, 열심히 일합니다 | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | 재체크, 열심히 일합니다 | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | 재체크, 열심히 일합니다 | 1 | ||
| 314 | S8000111 | O-링 | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | 브레이크, 밸브로 조절됩니다 | 1 킬로그램 | 1 | |
| * | K9001903 | 봉지 키트, 스윙 모터 | 1 | ||
| - | K1000697A | 모터, 변동 | 64 킬로그램 | 1 | |
| 101 | *NA00351 | 케이스, 밸브 | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | 플러그 | 2 | ||
| 103 | K9001840 | 봄 | 2 | ||
| 104 | K9001841 | 잠수부 | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | 밸브로 조절되고 반응이 없게 흔들리세요 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 106 | S8000341 | O-링 | E6300761 | 2 |
DX225LC (DTC) ; DX180LC ; DX225LC (DL06 엔진) ; DX225LC ; DX225LCA ; DX180LC ; DX225NLC ; DX225LC ; DX220LC (DTC) ;
DX225LL ;
TXC225LC-2 ; TXC180LC-2 ;
| 모델 | 부문 이음매 |
|---|---|
| DX225NLC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LL | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC (DL06 엔진) | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LCA | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX190W | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX210W | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX180LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC (DTC) | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX180LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| TXC180LC-2 | 유압부 / 스윙 모터 |
| TXC225LC-2 | 유압부 / 스윙 모터 |
|
|
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | Negotiatied price |
| 표준 포장: | 일반 배송 패키지 |
| 배달 기간: | 2 근무일 이내에 |
| 지불 방법: | 전신환, 페이팔, 알리바바 거래 보험 |
| 공급 능력: | 1000 PC / 달 |
벨파르츠 굴삭기 기계 DX225LCA K1000697A K9001903 스윙 모터 장치
![]()
| # | 부품 번호 | 파트 명칭 | 논평 | 수량. | 프라이스 요청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1.420-00111 | 구호, 밸브로 조절됩니다 | 1 킬로그램 | 2 | |
| 108 | S6005050 | 베어링, 볼 | 1 | ||
| 109 | S2227561 | 마법 소켓의 두부, 볼트로 고정됩니다 | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | 재체크, 열심히 일합니다 | 2 | ||
| 111 | S8000111 | O-링 | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | O-링 | 1 | ||
| 113 | S5741162 | 봄, 고정합니다 | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9001843 | 샤프트, 드라이브 | 3 킬로그램 | 1 | |
| 202 | K9001844 | 플레이트, 스워시 | 3 킬로그램 | 1 | |
| 203 | K9001845 | 피스톤 & 신발 ASS`Y | 1개 세트 | ||
| 205 | K9001846 | 실린더, 차단합니다 | 5 킬로그램 | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | 공세, 둥글게 됩니다 | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | 플레이트, 봉사자 | 1 | ||
| 208 | 1.114-00009 | 세탁기, 붙잡습니다 | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | 태도, 롤러 | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | 세탁기 | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | 봄 | 1 | ||
| 212 | S6510620 | 보유하면서, 울리세요 | 1 | ||
| 213 | K9001847 | 플레이트, 타이밍 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 301 | K9001848 | 케이스 | 22 킬로그램 | 1 | |
| 302 | 180-00219 | 밀봉, 오일 | 1 | ||
| 303 | S6005090 | 베어링, 볼 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | 대비, 고정합니다 | 1 | ||
| 305 | 352-00014 | 분리대 플레이트(S/M) | 3 | ||
| 306 | 412-00013 | 플레이트, 마찰 | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | O-링 | 1 | ||
| 308 | 180-00221 | O-링 | 1 | ||
| 309 | 452-00020 | 피스톤, 브레이크 | 3 킬로그램 | 1 | |
| 310 | 129-00062 | 브레이크, 상승합니다 | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | PT, 열심히 일합니다 | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | 재체크, 열심히 일합니다 | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | 재체크, 열심히 일합니다 | 1 | ||
| 314 | S8000111 | O-링 | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | 브레이크, 밸브로 조절됩니다 | 1 킬로그램 | 1 | |
| * | K9001903 | 봉지 키트, 스윙 모터 | 1 | ||
| - | K1000697A | 모터, 변동 | 64 킬로그램 | 1 | |
| 101 | *NA00351 | 케이스, 밸브 | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | 플러그 | 2 | ||
| 103 | K9001840 | 봄 | 2 | ||
| 104 | K9001841 | 잠수부 | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | 밸브로 조절되고 반응이 없게 흔들리세요 | 1 킬로그램 | 1 | |
| 106 | S8000341 | O-링 | E6300761 | 2 |
DX225LC (DTC) ; DX180LC ; DX225LC (DL06 엔진) ; DX225LC ; DX225LCA ; DX180LC ; DX225NLC ; DX225LC ; DX220LC (DTC) ;
DX225LL ;
TXC225LC-2 ; TXC180LC-2 ;
| 모델 | 부문 이음매 |
|---|---|
| DX225NLC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LL | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC (DL06 엔진) | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LCA | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX190W | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX210W | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX180LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC (DTC) | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX180LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| DX225LC | 유압부 / 스윙 모터 |
| TXC180LC-2 | 유압부 / 스윙 모터 |
| TXC225LC-2 | 유압부 / 스윙 모터 |