-
krystal 시민, 빠르고 그리고 친절한 서비스 언제나.
-
제임스 McBride거래는, 판매인 아주 도움이 되었습니다 매끄럽게 갔습니다. 제품은 약속되는 것과 같이, 아주 행복한 도착하고 미래에서 그(것)들을 가진 사업할 것입니다.
-
달라스 Skinner순서의 모든 양상에 아주 행복한. 커뮤니케이션은 주문에서 납품에
-
claudio vera garcia아주 좋은 품질의 제품. 완벽한 상태에 그리고 동의된 시간에 도착하는.
-
Daniela Czapska나는 아주 만족합니다! 최고 수준에 거래. 아주 잘 포장되는 품목. 판매인을 추천했습니다
발굴기 주 펌프 PC60-6 PC60L-6 PC70-6 코마쓰 708-21-04033 708-21-04032 708-21-04031을위한 수압 펌프

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 이름 | 굴삭기 주펌프 | 기계 모델 | PC60-6 PC60L-6 PC70-6 |
---|---|---|---|
부문 번호 | 708-21-04033 708-21-04032 708-21-04031 | 브랜드 | 벨 부품 |
원래 장소 | 광둥, 중국 | ||
강조하다 | PC60L-6 발굴기 주 펌프,PC70-6 발굴기 주 펌프,708-21-04031 발굴기 주 펌프 |
벨 부품 발굴기 주 펌프 PC60-6 PC60L-6 PC70-6 코마쓰 708-21-04033 708-21-04032 708-21-04031- 네
발굴기 수압 펌프의 빠른 세부 사항
제품명:부각기 수압 펌프
브랜드: 벨파트
기계 모델: PC60-6 PC60L-6 PC70-6
포장 크기: 84*38*49
부문 번호: 708-21-01011 708-21-01010 708-21-10601 708-1W-00042
압력:표준, 고압
발굴기 수압 펌프의 사양
제품 이름 | 발굴기 수압 펌프 |
브랜드 | 벨파트 |
기계 모델 | PC60-6 PC60L-6 PC70-6 |
패키지 크기 | 84*38*49 |
부문 번호 | 708-21-01011 708-21-01010 708-21-10601 708-1W-00042 |
압력 | 표준, 고압 |
# | 제1부 | 부분 이름 | 큐티 | 가격 요청 |
1 | 708-21-04033 | 펌프 ASS'Y, ((HPV35+35) | 1 | |
이 회의는 그림 6101에서 6171에 표시된 모든 부분으로 구성됩니다. | ||||
1 | 708-21-04113 | 펌프 SUB ASS'Y | 1 | |
이 회의는 그림 6101에서 6115에 표시된 모든 부분으로 구성됩니다. | ||||
2 | (704-24-24410) | PUMP ASS'Y | 1 | |
3 | 07000-02085 | O-RING, (연료 수준 측정기 없이) | 1 | |
4 | 07000-02018 | O-RING, ((그림 1601-29 참조? 1602-17) | 1 | |
5 | 01010-31085 | 볼트, 마운트 솔레노이드 밸브 몸체 | 3 | |
6 | 01643-31032 | 세탁기, (자동 비상 스티어링) | 3 | |
7 | (708-23-04311) | 밸브 ASSY, 리리프 | 1 | |
8 | 708-23-19210 | 팔꿈치 | 1 | |
9 | 07040-11007 | 플러그, 하우징 노.2?3?4?5?6 | 1 | |
10 | 07002-01023 | O-RING, ((F4320-61A0 -29)) | 1 | |
11 | 07002-02434 | 오링, 배수 플러그? | 1 | |
12 | 07230-20315 | 유니온, SLACK 조정 | 1 | |
13 | 07002-02034 | O-RING, (B) SPEC 때 사용되지 않습니다.) | 1 | |
14 | 07102-20303 | 펌프 조립 | 1 | |
15 | (708-21-08111) | 세르보 밸브 ASSY, FRONT | 1 | |
16 | (708-21-08211) | 세르보 밸브 ASS'Y, 뒤쪽 | 1 | |
17 | 04020-00616 | PIN, DOWEL | 4 | |
18 | 708-25-19130 | 볼트 | 8 | |
19 | 01602-00825 | 세탁기, 봄? | 8 |
모델 |
명목 이동 (ml/r) |
압력 (MPa) | 속도 ((r/min) | 부피 측정 효율성 (≥%) |
L1 | 무게 (kg) |
||||
등급 |
맥스 |
미네 |
등급 |
맥스 |
||||||
CBXM-F10-AT** | 10 | 20 | 25 | 800 | 2000 | 2500 | 92 | 72 | 92 | 1.9 |
CBXM-F16.8-AT** | 16.8 | 80.5 | 100.5 | 2.2 | ||||||
CBXM-F2O-AT** | 20 | 84.5 | 104.5 | 2.3 |