| 모크: | 1개 |
| 가격: | Negotiatied price |
| 표준 포장: | 표준 배송 패키지 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 2일 이내 |
| 지불 방법: | T/T, 페이팔, 알리바바 무역 보증 |
| 공급 능력: | 1000 PC/월 |
WA600-1 휠 로더 유압 장치 펌프 705-58-46001 705-58-46000 전송 펌프
제품 설명
| 애플리케이션 | 휠 로더 |
| 부품 이름 | 유압 기어 펌프 |
| 부품 번호 | 705-58-46001 705-58-46000 |
| 기계 모델 | WA600-1 |
| 품질 | 애프터마켓 |
| 상태 | 100% 새로운 |
| MOQ | 1개 |
| 보증 | 3 개월 |
![]()
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 705-58-46001 | [1] | 펌프 어셈블리,(SAR125+100+100) 고마쓰 OEM | 61.601 킬로그램. | |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7055846000"] |$0. | ||||
| 705-58-46000 | [1] | 펌프 어셈블리,(SAR125+100+100) 고마쓰 OEM | 61.601 킬로그램. | |
| ["SN: (10001-10135)"] 유사:["7055846001"] |$1. | ||||
| 705-14-42210 | [1] | 펌프 어셈블리,(SAR125) 고마쓰 | 22.32 킬로그램. | |
| ["SN: 10001-UP"] |$3. | ||||
| 1. | 705-17-04021 | [1] | 까치발 고마쓰 | 4.752 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 1. | 705-17-04352 | [2] | 부싱, 비행기 고마쓰 | 0.11 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 2. | 705-18-42010 | [1] | 케이스, 기어 고마쓰 | 3.33 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 삼. | 705-19-04240 | [1] | 담체 고마쓰 | 6.802 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 4. | 705-29-42430 | [1] | 기어, 드라이브 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 5. | 705-18-42510 | [1] | 기어, 구동 고마쓰 | 1.987 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 6. | 705-17-04611 | [2] | 플레이트, 사이드 고마쓰 | 0.38 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 7. | 705-17-04470 | [2] | 반지, 물개 고마쓰 | 0.003 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 8. | 705-17-04440 | [2] | 링, 백업 고마쓰 | 0.03 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7051704441"] | ||||
| 9. | 04020-01842 | [4] | 핀,다웰 고마쓰 | 0.09 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 10. | 705-17-04381 | [2] | 오링 고마쓰 | 0.03 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7051704382"] | ||||
| 11. | 705-17-04650 | [4] | 볼트 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["0125361410"] | ||||
| 12. | 705-17-04720 | [4] | 볼트 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 13. | 705-17-04980 | [8] | 세탁기 고마쓰 | 0.008 킬로그램. |
| ["SN: 10136-UP"] | ||||
| 13. | 01602-21442 | [8] | 세탁기, 봄 고마쓰 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN: 10001-10135"] | ||||
| 14. | 704-17-05810 | [1] | 물개, 기름 고마쓰 차이나 | 0.03 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7041705811"] | ||||
| 15. | 705-17-04870 | [1] | 그릇 고마쓰 | 0.019 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 16. | 04065-06220 | [1] | 링,스냅 고마쓰 | 0.013 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] |
||||
회사 소개
![]()
Guangzhou Belparts Engineering Machinery Limited는 개발, 제조, 판매, 조달, 저장, 운송 및 서비스를 전문으로 하는 대외 무역 회사입니다.당사의 주요 제품은 굴삭기, 로더 및 차단기의 예비 부품입니다.회사 사업 범위: 도소매 무역, 상품 수입 및 수출, 기술 수입 및 수출.풍부한 경험, 강력하고 전문적인 팀, 고품질 인력 및 고품질 서비스를 바탕으로 당사 제품은 전 세계적으로 잘 판매되고 있습니다.
무역 능력
![]()
제품 정보
![]()
당사의 주요 제품은 굴삭기 유압 예비 부품, 유압 메인 펌프, 스윙 모터, 여행 모터, 최종 드라이브 Ass'y, 스윙 장치 Ass'y, 스윙 기어 박스, 여행 기어 박스, 기어, 레귤레이터, 릴리프 밸브, 팬 모터 및 기타 유압 품목입니다. 정품 및 애프터마켓 품질.
전시회
![]()
![]()
![]()
|
|
| 모크: | 1개 |
| 가격: | Negotiatied price |
| 표준 포장: | 표준 배송 패키지 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 2일 이내 |
| 지불 방법: | T/T, 페이팔, 알리바바 무역 보증 |
| 공급 능력: | 1000 PC/월 |
WA600-1 휠 로더 유압 장치 펌프 705-58-46001 705-58-46000 전송 펌프
제품 설명
| 애플리케이션 | 휠 로더 |
| 부품 이름 | 유압 기어 펌프 |
| 부품 번호 | 705-58-46001 705-58-46000 |
| 기계 모델 | WA600-1 |
| 품질 | 애프터마켓 |
| 상태 | 100% 새로운 |
| MOQ | 1개 |
| 보증 | 3 개월 |
![]()
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 705-58-46001 | [1] | 펌프 어셈블리,(SAR125+100+100) 고마쓰 OEM | 61.601 킬로그램. | |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7055846000"] |$0. | ||||
| 705-58-46000 | [1] | 펌프 어셈블리,(SAR125+100+100) 고마쓰 OEM | 61.601 킬로그램. | |
| ["SN: (10001-10135)"] 유사:["7055846001"] |$1. | ||||
| 705-14-42210 | [1] | 펌프 어셈블리,(SAR125) 고마쓰 | 22.32 킬로그램. | |
| ["SN: 10001-UP"] |$3. | ||||
| 1. | 705-17-04021 | [1] | 까치발 고마쓰 | 4.752 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 1. | 705-17-04352 | [2] | 부싱, 비행기 고마쓰 | 0.11 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 2. | 705-18-42010 | [1] | 케이스, 기어 고마쓰 | 3.33 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 삼. | 705-19-04240 | [1] | 담체 고마쓰 | 6.802 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 4. | 705-29-42430 | [1] | 기어, 드라이브 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 5. | 705-18-42510 | [1] | 기어, 구동 고마쓰 | 1.987 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 6. | 705-17-04611 | [2] | 플레이트, 사이드 고마쓰 | 0.38 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 7. | 705-17-04470 | [2] | 반지, 물개 고마쓰 | 0.003 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 8. | 705-17-04440 | [2] | 링, 백업 고마쓰 | 0.03 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7051704441"] | ||||
| 9. | 04020-01842 | [4] | 핀,다웰 고마쓰 | 0.09 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 10. | 705-17-04381 | [2] | 오링 고마쓰 | 0.03 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7051704382"] | ||||
| 11. | 705-17-04650 | [4] | 볼트 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["0125361410"] | ||||
| 12. | 705-17-04720 | [4] | 볼트 고마쓰 차이나 | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 13. | 705-17-04980 | [8] | 세탁기 고마쓰 | 0.008 킬로그램. |
| ["SN: 10136-UP"] | ||||
| 13. | 01602-21442 | [8] | 세탁기, 봄 고마쓰 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN: 10001-10135"] | ||||
| 14. | 704-17-05810 | [1] | 물개, 기름 고마쓰 차이나 | 0.03 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] 유사:["7041705811"] | ||||
| 15. | 705-17-04870 | [1] | 그릇 고마쓰 | 0.019 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 16. | 04065-06220 | [1] | 링,스냅 고마쓰 | 0.013 킬로그램. |
| ["SN: 10001-UP"] |
||||
회사 소개
![]()
Guangzhou Belparts Engineering Machinery Limited는 개발, 제조, 판매, 조달, 저장, 운송 및 서비스를 전문으로 하는 대외 무역 회사입니다.당사의 주요 제품은 굴삭기, 로더 및 차단기의 예비 부품입니다.회사 사업 범위: 도소매 무역, 상품 수입 및 수출, 기술 수입 및 수출.풍부한 경험, 강력하고 전문적인 팀, 고품질 인력 및 고품질 서비스를 바탕으로 당사 제품은 전 세계적으로 잘 판매되고 있습니다.
무역 능력
![]()
제품 정보
![]()
당사의 주요 제품은 굴삭기 유압 예비 부품, 유압 메인 펌프, 스윙 모터, 여행 모터, 최종 드라이브 Ass'y, 스윙 장치 Ass'y, 스윙 기어 박스, 여행 기어 박스, 기어, 레귤레이터, 릴리프 밸브, 팬 모터 및 기타 유압 품목입니다. 정품 및 애프터마켓 품질.
전시회
![]()
![]()
![]()