| 모크: | 양도할 수 있는 |
| 가격: | Negotiated price |
| 표준 포장: | 표준 선박 포장 |
| 배달 기간: | 2-3 작업 일 이내에 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹의 무역 보험 |
| 공급 능력: | 1000 조각/달 |
Belparts 굴착기 유압 펌프는 히타치 EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 머리 덮개를 분해합니다
![]()
| 신청 | 굴착기 |
| 제품 이름 | 유압 펌프 머리 덮개 |
| 펌프 모형 | HPV050 HPVO50 |
| 굴착기 모형 | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| 보장 | 3 달 |
| 상표 | Handok SKS |
| 조건 | 아주 새로운 |
| MOQ | 1개 조각 |
![]()
| # | 부품 번호 | 제품 이름 | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| 펌프; 단위 | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . 싸기; 펌프 | ||
| 03 | 2036963 | . 원판; 몰기 | ||
| 04 | 2036965 | . 원판; 몰기 | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . 반지 | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . 견과; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . 반지; 돌격 | 1 | |
| 12 | 4340358 | . 물개; 기름 | ||
| 13 | 4086775 | . 반지; 유지 | ||
| 15 | 4233165 | . 마개 | ||
| 16 | 957366 | . O 반지 | 2 | |
| 18 | 9742464 | . 피스톤 | 14 | |
| 21 | 4339296 | . 갱구; 센터 | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . 봄; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . 회전자 | 2 | |
| 27 | 2036441 | . 벨브 | 1 | |
| 28 | 2037013 | . 벨브 | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . 연결 | 2 | |
| 32 | 9724756 | . 레버 | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . 반지; 유지 | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . 머리 | 1 | |
| 42 | 3068226 | . 피스톤; 자동 귀환 제어 장치 | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . 나사; 세트 | 2 | |
| 46 | 4355081 | . O 반지 | 2 | |
| 47 | 4330951 | . 마개 | 2 | |
| 50 | 4355080 | . O 반지 | 2 | |
| 51 | 4330950 | . 마개 | 2 | |
| 54 | 4180349 | . O 반지 | 20 | |
| 55 | M340825 | . 놀이쇠; 소켓 | 16 | |
| 56 | 4514388 | . 세탁기; 봄 | 16 | |
| 57 | 3071500 | . 반지; 백업 | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; 봄 | 2 | |
| 59 | 4345061 | . O 반지 | 1 | |
| 60 | M341245 | . 놀이쇠; 소켓 | 10 | |
| 61 | M341290 | . 놀이쇠; 소켓 | 2 | |
| 64 | 4355012 | . 감지기; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . O 반지 | 1 | |
| 67 | 9134110 | . 마개 | 2 | |
| 67A | 957366 | . O 반지 | 1 | |
| 69 | 9151414 | . 규칙 |
2 | |
| 69 | (9153027) | . 규칙 |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; 봄 | 4 | |
| 73 | 4343074 | . O 반지 | 4 | |
| 74 | 4348665 | . O 반지 | 2 | |
| 80 | 9134111 | . 마개 | 2 | |
| 80A | 4509180 | . O 반지 | 1 |
![]()
![]()
|
|
| 모크: | 양도할 수 있는 |
| 가격: | Negotiated price |
| 표준 포장: | 표준 선박 포장 |
| 배달 기간: | 2-3 작업 일 이내에 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹의 무역 보험 |
| 공급 능력: | 1000 조각/달 |
Belparts 굴착기 유압 펌프는 히타치 EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 머리 덮개를 분해합니다
![]()
| 신청 | 굴착기 |
| 제품 이름 | 유압 펌프 머리 덮개 |
| 펌프 모형 | HPV050 HPVO50 |
| 굴착기 모형 | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| 보장 | 3 달 |
| 상표 | Handok SKS |
| 조건 | 아주 새로운 |
| MOQ | 1개 조각 |
![]()
| # | 부품 번호 | 제품 이름 | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| 펌프; 단위 | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . 싸기; 펌프 | ||
| 03 | 2036963 | . 원판; 몰기 | ||
| 04 | 2036965 | . 원판; 몰기 | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . 반지 | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . 견과; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . 반지; 돌격 | 1 | |
| 12 | 4340358 | . 물개; 기름 | ||
| 13 | 4086775 | . 반지; 유지 | ||
| 15 | 4233165 | . 마개 | ||
| 16 | 957366 | . O 반지 | 2 | |
| 18 | 9742464 | . 피스톤 | 14 | |
| 21 | 4339296 | . 갱구; 센터 | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . 봄; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . 회전자 | 2 | |
| 27 | 2036441 | . 벨브 | 1 | |
| 28 | 2037013 | . 벨브 | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . 연결 | 2 | |
| 32 | 9724756 | . 레버 | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . 반지; 유지 | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . 머리 | 1 | |
| 42 | 3068226 | . 피스톤; 자동 귀환 제어 장치 | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . 나사; 세트 | 2 | |
| 46 | 4355081 | . O 반지 | 2 | |
| 47 | 4330951 | . 마개 | 2 | |
| 50 | 4355080 | . O 반지 | 2 | |
| 51 | 4330950 | . 마개 | 2 | |
| 54 | 4180349 | . O 반지 | 20 | |
| 55 | M340825 | . 놀이쇠; 소켓 | 16 | |
| 56 | 4514388 | . 세탁기; 봄 | 16 | |
| 57 | 3071500 | . 반지; 백업 | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; 봄 | 2 | |
| 59 | 4345061 | . O 반지 | 1 | |
| 60 | M341245 | . 놀이쇠; 소켓 | 10 | |
| 61 | M341290 | . 놀이쇠; 소켓 | 2 | |
| 64 | 4355012 | . 감지기; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . O 반지 | 1 | |
| 67 | 9134110 | . 마개 | 2 | |
| 67A | 957366 | . O 반지 | 1 | |
| 69 | 9151414 | . 규칙 |
2 | |
| 69 | (9153027) | . 규칙 |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; 봄 | 4 | |
| 73 | 4343074 | . O 반지 | 4 | |
| 74 | 4348665 | . O 반지 | 2 | |
| 80 | 9134111 | . 마개 | 2 | |
| 80A | 4509180 | . O 반지 | 1 |
![]()
![]()